Проведем бережное
стоматологическое лечение, спасая даже
безнадежные зубы. Протезирование и имплантация.
Гарантия на все виды работ!
Цены на стоматологические услуги
Мы стремимся сохранять цены на стоматологические услуги в нашей клинике доступными для всех пациентов. Стоимость наших услуг в Раменском районе вполне соответствует уровню профессионализма врачей, качеству лечения и классу используемых материалов.
Ценообразование в клинике «New Smile» очень прозрачно и включает в себя абсолютно все дополнительные манипуляции, которые часто в других клиниках оплачиваются отдельно.
| 1. Лечение кариеса — стадия пятна 3000 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Лечение поверхностного кариеса 5400 рублей | ||||||||
| 3. Лечение кариеса средней степени 5400 рублей | ||||||||
| 4. Лечение кариеса средней степени с постановкой пломбы на вторую поверхность 6600 рублей | ||||||||
| 5. Лечение глубокого кариеса 6450 рублей | ||||||||
| 6. Кариес глубокий с постановкой пломбы на вторую и последующие поверхности 7650 рублей |
| Наименование | Кол-во посещений | Цена (рубли) за все посещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лечение пульпита 1 канал | 2 | 13550 | |||
| Лечение пульпита 2 канала | 3 | 17600 | |||
| Лечение пульпита 3 канала | 3 | 19900 | |||
| Лечение пульпита 4 канала | 3 | 21600 | |||
| Наименование | Кол-во посещений | Цена (рубли) за все посещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лечение периодонтита 1 канал | 4 | 19400 | |||
| Лечение периодонтита 2 канала | 4 | 22700 | |||
| Лечение периодонтита 3 канала | 4 | 24000 | |||
| Лечение периодонтита 4 канала | 4 | 26750 | |||
| Наименование | Цена (рубли) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лечение тканей пародонта системой «Vector» (1 челюсть) | 6500 | |||||||
| Лечение тканей пародонта системой «Vector» (1 зуб) | 900 | |||||||
| Наименование | Цена (рубли) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистка зубов от камня | ||||||||
| Профессиональная гигиена полости рта — стандартная (ультразвук, Air-Flow, полировка, покрытие) | 6500 | |||||||
| Профессиональная гигиена полости рта — сложная (ультразвук, Air-Flow, полировка, покрытие) | 7500 | |||||||
| Профессиональная гигиена полости рта — 3 степень | 4000 | |||||||
| Профессиональная гигиена полости рта — 2 степень | 3200 | |||||||
| Профессиональная гигиена полости рта — 1 степень | 2500 | |||||||
| Первичный осмотр консультация | 500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбеливание ZOOM-4 (2 челюсти) | 33000 | |||||||
| Отбеливающая система Opalescence BOOST PF за 2 челюсть | 11050 | |||||||
| Первичный осмотр консультация | 300.00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изготовление каппы | 3000,00 | |||||||
| Домашнее отбеливание Zoom Day White/ Night white | 7000,00 | |||||||
| Домашнее отбеливание Opalescence | 5500,00 | |||||||
| Домашнее отбеливание Tess White | 5000,00 | |||||||
| Удаление зуба простое — 2500 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анестезия (септанест, артикаин) | 500 | |||||||
| Удаление постоянного зуба простое | 2000 | |||||||
| Сложное удаление зуба — 7580 рублей | ||||||||
| Анестезия (септанест, артикаин) — 2 штуки | 500*2 | |||||||
| Удаление постоянного зуба сложное | 3500 | |||||||
| После операционная повязка Parasobr | 2400 | |||||||
| Наложение шва «Monosyn» | 950 | |||||||
| Сложное удаление зуба мудрости — 9850 рублей | ||||||||
| Анестезия (септанест, артикаин) | 500 | |||||||
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6000 | |||||||
| После операционная повязка Parasobr | 2400 | |||||||
| Наложение шва «Monosyn» | 950 | |||||||
| Винир E-MAX — 36800 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анестезия (септанест, артикаин) (2 шт.) | 450 | |||||||
| Наложение «OptraGate» (2 шт.) | 400 | |||||||
| Керамический винир на рефракторе | 27650 | |||||||
| Ретракция десны | 300 | |||||||
| Снятие слепков (2 шт.) | 550 | |||||||
| Адгезивная фиксация | 1200 | |||||||
| Временная коронка (сделана в лаборатории) | 1400 | |||||||
| Восковая моделировка WAX-UP в артикуляторе | 1400 | |||||||
| Керамическая накладка на зуб «Overlay» — 23400 рублей | ||||||||
| Анестезия (септанест, артикаин) (2 шт.) | 450 | |||||||
| Наложение коффердама (2 шт.) | 500 | |||||||
| Постановка временной пломбы химического отверждение | 200 | |||||||
| Вкладка керамическая «E-MAX» OVERLAY | 19000 | |||||||
| Снятие слепков (2 шт.) | 550 | |||||||
| Адгезивная фиксация | 1200 | |||||||
| 1 степень сложности — 249000 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 степень сложности — 274000 рублей | ||||||||
| 3 степень сложности — 299000 рублей |
| Консультация (осмотр, разработка плана обследования, оценка возможности ортодонтического лечения, лечебно-профилактические рекомендации, консультационное заключение) | 500,00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие высокоточного индивидуального слепка (1 челюсть) | 250,00 | |||||||||
| Изготовление моделей челюстей (1 челюсть) | 250,00 | |||||||||
| Расчёт снимков | 1000,00 | |||||||||
| Составление и обсуждение плана лечения (взрослые) | 700,00 | |||||||||
| Составление и обсуждение плана лечения (дети) | 400,00 | |||||||||
| Star Smile 10 (1 степень сложности) (количество элайнеров не более 10 штук) | 110000,00 | |||||||||
| Star Smile 20 (2 степень сложности) (количество элайнеров не более 20 штук) | 150000,00 | |||||||||
| Star Smile Full (3 степень сложности) (количество элайнеров 21 штук) | 200000,00 | |||||||||
Импланты Osstem + металлокерамическая коронка
| Анестезия (септанест, артикаин) | 500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операция имплантация (Osstem) | 40000 | |||||||
| Наложение шва «Monosyn» | 950 | |||||||
| Ортопантомограмма после операции имплантация | 1000 | |||||||
| Установка металлокерамической коронки на винт | 27650 | |||||||
| Снятие слепков | 1300 | |||||||
| ИТОГО: | 71400 | |||||||
Импланты Nobel + металлокерамическая коронка
| Анестезия (септанест, артикаин) | 500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операция имплантация (Nobel Replace Active) | 68000 | |||||||
| Наложение шва «Monosyn» | 950 | |||||||
| Ортопантомограмма после операции имплантация | 1000 | |||||||
| Снятие слепков 2 | 1300 | |||||||
| Формирователь десны Nobel | 7200 | |||||||
| Установка МК коронки Nobel | 42550 | |||||||
| ИТОГО: | 121500 | |||||||
| Винир — 37800 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анестезия (септанест, артикаин) (2 шт.) | 1000 | |||||||
| Наложение «OptraGate» (2 шт.) | 1200 | |||||||
| Керамический винир на рефракторе | 27650 | |||||||
| Ретракция десны | 350 | |||||||
| Снятие слепков (2 шт.) | 1300 | |||||||
| Адгезивная фиксация | 2200 | |||||||
| Временная коронка (сделана в лаборатории) | 2500 | |||||||
| Восковая моделировка WAX-UP в артикуляторе | 1600 | |||||||
| Керамическая накладка на зуб «Overlay» — 27200 рублей | ||||||||
| Анестезия (септанест, артикаин) (2 шт.) | 1000 | |||||||
| Наложение коффердама (2 шт.) | 1200 | |||||||
| Постановка временной пломбы химического отверждение | 500 | |||||||
| Вкладка керамическая «E-MAX» OVERLAY | 21000 | |||||||
| Снятие слепков (2 шт.) | 1300 | |||||||
| Адгезивная фиксация | 2200 | |||||||
| Бюгельный протез 1 челюсть «ОТ» 34450 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие слепков (2 штуки) | 1300 | |||||||
| Бюгельный протез простой | 57750 | |||||||
| Бюгельный протез 1 челюсть «ДО» 40000 рублей | ||||||||
| Снятие слепков (2 штуки) | 1300 | |||||||
| Бюгель на аттачментах Бредент | 78000 | |||||||
| Полный съемный протез 1 челюсть «ОТ» 27400 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный съемный протез 1 челюсть «До» 34050 рублей |
| Металлокерамическая коронка — 13000 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлокерамический мост из 3-х единиц — 35850 рублей |
| Циркониевая коронка — 24000 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коронка E Max — 24000 рублей | ||||||||
| Циркониевый мост из 3-х единиц — 59600 рублей |
| Установка имплантов по концепции ALL-ON-4 (все на 4х имплантах) система имплантов Nobel | 236500 рублей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условно-съемный протез по системе AII-ON-4 (все на 4х имплантах) на платформе имплантов Nobel | 227650 рублей | |||||||
| Протезирование по системе ALL-ON-4 (все на 4х имплантах) на платформе имплантов Nobel | 499100 рублей | |||||||
| Установка имплантов по концепции ALL-ON-4 (все на 4х имплантов) система имплантов ICX | 145800 рублей | |||||||
| Условно-съемный протез по системе ALL-ON-4 (все на 4х имплантах) на платформе имплантов ICX | 133650 рублей | |||||||
| Протезирование по системе ALL-ON-4 (все на 4х имплантах) на платформе имплантов ICX | 409700 рублей | |||||||
| Культвая вкладка металлическая + металлокерамическая коронка — 22350 рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культевая вкладка металлическая + циркониевая коронка — 27900 рублей | ||||||||
| Культевая вкладка циркониевая + циркониевая коронка — 39500 рублей |
Поэтому, на первый взгляд, стоматология цена которой может показаться высокой. Но это стоимость на все стоматологические услуги клиники «New Smile» «под ключ», без каких-либо «скрытых платежей», и включает в себя всё необходимое.
В клинике «New Smile» доступные цены на стоматологию в Раменском в которые уже включены стоимость пломбировочного материала без анестезии, коффердама, лечебных и изолирующих подкладок.
Важно понимать, что качественное стоматологическое лечение не может быть дешевым. Здоровье — это самое дорогое, что есть у человека, и его за деньги не купишь, его можно только сохранить.
Поэтому мы стараемся, чтобы все наши пациенты понимали, что они покупают не пломбу, не коронку, не имплантат, а лечение и уверенность в сохранении своего здоровья.
За свою работу мы всегда отвечаем и даем гарантию!
